O DJI Air 3 apresenta o primeiro sistema de câmeras duplas principais da Série Air, combinando uma câmera grande-angular e uma câmera Tele média em uma estrutura compacta. A capacidade de detecção de obstáculos omnidirecional torna o voo mais seguro, enquanto a transmissão de vídeo DJI 04 em HD garante transmissões estáveis. Com um tempo de voo de até 46 minutos e um carregador com múltiplas entradas, você tem mais tempo para explorar e capturar as cenas desejadas. Recursos inteligentes, como FocusTrack e MasterShot, facilitam a captura de imagens impressionantes.
Tempo de Voo de 46
Minutos
Câmeras Duplas - Grande
Angular e Tele
Detecção de obstáculos
omnidirecional
Transmissão de Vídeo em
HD O4
Fotos com Câmera Dupla
de 48MP
Vídeo em 4K HDR a 60fps
Desfrute de possibilidades de imagem dinâmicas com a câmera grande angular CMOS de 1/1,3 polegadas e a câmera tele 3x - garantindo qualidade de Imagem constante.
O Air 3 oferece um Impressionante tempo de voo de 46 minutos - um aumento de 48% - enquanto o hub de carregamento possibilita a troca de energia entre baterias.
Nossas câmeras proporcionam fotos de 48 MP, detalhadas e realistas, possibilitando um enquadramento perfeito na edição para os mais
exigentes.
Aproveite vídeos HDR 4K/60fps sem Interrupções, com a ajuda de dois sensores CMOS de 1/1 polegadas, que suportam ISO nativo duplo e
oferecem resultados naturais.
O Air 3, equipado com detecção de obstáculos em todas as direções e o sistema APAS 5.0, garante voos
mais seguros e desvios suaves.
A transmissão de vídeo O4 de última geração permite um alcance máximo de 20 km, com estabilidade aprimorada e transmissão ao vivo em
1080p/60fps.
Dimensões | Aeronave: Dobrada (sem hélices): 207×100,5×91,1 mm (C×L×A). Desdobrada (sem hélices): 258,8×326×105,8 mm (C×L×A) |
---|---|
Voltagem | Bateria: Tensão nominal: 14,76 V; Voltagem máx. de carregamento: 17 V Carregador: Entrada: 100 a 240 V (AC) |
Capacidade de armazenamento | Armazenamento interno: 8 GB |
Tipo de bateria | Li-ion 4S |
Capacidade | Bateria: Capacidade: 4241 mAh |
Compatibilidade | Armazenamento: Compatível com vários cartões microSD. |
Voltagem de saída | Carregador portátil 65 W DJI: Saída USB-C: 5 V/5 A, 9 V/5 A, 12 V/5 A, 15 V/4,3 A, 20 V/3,25 A Adaptador de energia USB-C 100 W DJI: Máx. de 100 W (total) |
Voltagem de entrada | Carregador portátil 65 W DJI: Entrada: 100 a 240 V (AC); 50 a 60 Hz; 2 A Adaptador de energia USB-C 100 W DJI: Entrada: 100 a 240 V (AC); 50 a 60 Hz; 2,5 A |
Tempo de carga | Bateria: Aprox. 80 min. (com o Carregador portátil 65 W DJI) |
Tipo de alimentação | Carregador: Recomenda-se usar um carregador de 5 V/2 A. |
Potência máxima de carregamento | Adaptador de energia USB-C 100 W DJI: Máx. de 100 W (total) |
Conectividade | Protocolo: 802.11 a/b/g/n/ac Frequência de funcionamento: 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz Potência do transmissor (EIRP): 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC). 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC). <14 dBm (CE) |
Temperatura de funcionamento | Aeronave: -10° a 40 °C Controle remoto: -10° a 40 °C |
Faixa de temperatura de carga | Bateria: Temperatura de carregamento: 5° a 40 °C |
Tempo de voo | Duração máx. de voo: 46 min. Duração máx. de voo estacionário: 42 min. |
Detecção de obstáculos | Sistema visual binocular omnidirecional, complementado por um sensor infravermelho na parte inferior da aeronave. |
Velocidade máxima | Velocidade máx. de ascensão: 10 m/s Velocidade máx. de descensão: 10 m/s Velocidade máx. horizontal (ao nível do mar, sem vento): 21 m/s |
Resistência ao vento | Resistência máx. ao vento: 12 m/s |
Resolução da câmera | Câmera grande-angular: CMOS de 1/1,3”; Píxeis efetivos: 48 MP Câmera Tele média: CMOS de 1/1,3”; Píxeis efetivos: 48 MP Resoluções de vídeo: 4K: 3840×2160, FHD: 1920×1080, etc. |
Abertura da câmera | Câmera grande-angular: Abertura: f/1,7 Câmera Tele média: Abertura: f/2.8 |
Zoom da câmera | Câmera grande-angular: 1 a 3× Câmera Tele média: 3 a 9× |
Modos de voo inteligente | GNSS: GPS + Galileo + BeiDou |
Sensor | Sensor de imagens: Câmera grande-angular: CMOS de 1/1,3”. Câmera Tele média: CMOS de 1/1,3” |
Lente | Câmera grande-angular: Formato equivalente: 24 mm. Foco: 1 m a ∞ Câmera Tele média: Formato equivalente: 70 mm. Foco: 3 m a ∞ |
Obturador | Velocidade do obturador: Câmera grande-angular: Fotos em 12 MP: 1/16000-2 s. Fotos em 48 MP: 1/8000-2 s |
Alcance ISO | Vídeo: Normal e Câmera lenta: 100-6400 (Normal). Noturno: 100-12800 (Normal) Foto: 100-6400 (12 MP). 100-3200 (48 MP) |
Modo de fotografia | Modos de fotografia: Disparo único, Disparo contínuo, Variação da exposição automática (AEB), Temporizado |
Formatos de vídeo/foto | Formatos de foto: JPEG/DNG (RAW) Formato de vídeo: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Alcance mecânico | Inclinação: -135° a 70°. Rotação: -50° a 50°. Giro: -27° a 27° |
Velocidade máx. controlável | Velocidade máx. controlável (inclinação): 100 °/s |
Mecanismo do gimbal | Mecânica triaxial (inclinação, rotação, giro) |
1x Aeronave DJI Air 3
1x Controle Remoto DJI RC 2
3x Baterias de voo inteligente DJI Air 3
6x Pares de hélices DJI Air 3
1x Protetor Gimbal DJI Air 3
1x Cabo PD tipo C para tipo C
1x Hub de carregamento de bateria DJI Air 3
1x Bolsa de ombro DJI
Seja Bem-vindo a Premier Drones, nossa equipe altamente treinada e experiente entende profundamente os produtos DJI e está pronta para fornecer as informações e orientações necessárias para ajudar nossos clientes a escolherem a solução perfeita para suas necessidades específicas. Além disso, fornecemos suporte técnico, garantia e assistência pós-venda para garantir a satisfação total de nossos clientes.